20.03.01 Техносферная безопасность БАК Отдельная квота Очное

Списки поступающих


Дата формирования - 28.07.2025. Время формирования - 16:54:26.
Конкурсная группа - 20.03.01 Техносферная безопасность БАК Отдельная квота Очное
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.

Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Физика /
Информатика и ИКТ /
Химия /
Основы экологии и природопользования
Русский язык Безопасность жизнедеятельности /
Математика
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Приоритет Участвует в конкурсе
1 4110775 251 251 93 63 95 0 0 0 3
2 4523344 249 239 88 73 78 10 10 0 5
3 3943552 240 240 90 78 72 0 0 0 5
4 4404041 235 235 82 81 72 0 0 0 6
5 4723904 234 224 67 81 76 10 10 0 2
6 3905292 229 229 78 81 70 0 0 0 4
7 4536242 226 226 78 64 84 0 0 0 3
8 4593882 224 221 86 63 72 3 3 0 3
9 3988354 223 216 62 72 82 7 7 0 5
10 4384217 221 218 72 64 82 3 3 0 4
11 4345762 220 220 45 75 100 0 0 0 4
12 3798649 218 216 73 67 76 2 2 0 1
13 3818660 218 211 70 67 74 7 7 0 2
14 3861404 215 215 59 78 78 0 0 0 5
15 3988071 213 213 62 73 78 0 0 0 3
16 4645795 213 210 67 73 70 3 3 0 2
17 4479044 210 200 57 73 70 10 10 0 3
18 3698742 202 199 56 69 74 3 3 0 5
19 3868077 202 199 70 55 74 3 3 0 5
20 4147982 199 196 95 56 45 3 3 0 6
21 3762526 195 195 61 64 70 0 0 0 4
22 3935748 195 188 47 67 74 7 7 0 5
23 4036829 195 195 61 70 64 0 0 0 5
24 4228310 194 194 62 58 74 0 0 0 2
25 4597111 192 192 62 54 76 0 0 0 5
26 4956870 189 189 67 64 58 0 0 0 1
27 3698799 188 188 58 60 70 0 0 0 2
28 3561429 187 185 58 57 70 2 2 0 2
29 4035566 185 185 53 60 72 0 0 0 2
30 4535395 184 184 54 78 52 0 0 0 5
31 4520767 180 177 70 49 58 3 3 0 3
32 3964033 179 179 69 52 58 0 0 0 1
33 4144812 173 173 54 61 58 0 0 0 4
34 3953251 170 170 48 58 64 0 0 0 2
35 4854544 168 162 52 70 40 6 6 0 2
36 4920979 168 168 44 66 58 0 0 0 3
37 4242299 160 158 46 54 58 2 2 0 4
38 4697810 158 156 47 57 52 2 2 0 2
39 4721534 151 151 48 57 46 0 0 0 5
40 4812357 148 148 41 67 40 0 0 0 6
41 3598783 138 138 44 48 46 0 0 0 5
42 4533497 138 138 41 57 40 0 0 0 3
43 4682654 136 130 45 44 41 6 6 0 4
44 4558689 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 5 0 5 5 0 2
45 3811024 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 3 0 3 3 0 4
46 4269257 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 3 0 3 3 0 3
47 4200480 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 2 0 2 2 0 4
48 4257966 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 2 0 2 2 0 4
49 3760482 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 4
50 4976516 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 2